代表電話(24時間受付)
手術実績
手、肩、脊椎、股関節、膝関節、形成など、それぞれの専門医師が担当しております。

上肢 | 脊椎 | 下肢 | 形成 | その他 | 合計件数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2013年 | 880 | 442 | 580 | ※ | 29 | 1,931 |
2014年 | 774 | 422 | 543 | ※ | 24 | 1,763 |
2015年 | 746 | 442 | 466 | 200 | - | 1,859 |
2016年 | 731 | 452 | 452 | 413 | - | 2,048 |
2017年 | 631 | 474 | 512 | 396 | - | 2,013 |
2018年 | 733 | 445 | 413 | 462 | - | 2,053 |
2019年 | 705 | 419 | 427 | 485 | - | 2,036 |
2020年 | 637 | 321 | 397 | 446 | - | 1,801 |
2021年 | 597 | 262 | 464 | 400 | - | 1,723 |
2022年 | 751 | 320 | 515 | 352 | - | 1,938 |
- ※2014年以前の「形成」手術は、「その他」に含めております。
採用情報
Recruit

富永草野病院
〒955-0046 新潟県三条市興野2-2-25
TEL:0256-36-8777 FAX:0256-35-6212